Punt FG% rankings, 2025-26 season
Punting FG% frees you to load up on high-volume guards and three-point shooters whose inefficiency would otherwise drag your percentage down. Bigs who score on dunks lose value; streaky scorers and volume creators climb.
2025-26 regular season stats · ranked on the other eight categories
Win your week with 9cat
Start your free 30-day trialRegular Season Access free for 30 days: live category scores, your chance to win and waiver picks for your league, plus every draft tool. Card needed, nothing charged until day 30; then US$9.99 for the rest of 2026–27 unless you cancel.
Who rises when you punt FG%
- Ja Morant#56 here, #109 overall +53
- Herbert Jones#105 here, #152 overall +47
- De'Anthony Melton#101 here, #147 overall +46
- Dillon Brooks#94 here, #137 overall +43
- Russell Westbrook#109 here, #149 overall +40
- Bennedict Mathurin#103 here, #139 overall +36
- Tari Eason#119 here, #151 overall +32
- Keegan Murray#53 here, #84 overall +31
Punt FG% rankings
197 players · scroll the table for more
| #1 | Tyrese MaxeyPG/SG · PHI · 70 GP · 38.0 MPG | 10.7 | +10 | 46.2 | 89.2 | 3.1 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | +4.42 | 1 |
| #2 | Nikola JokicC · DEN · 65 GP · 34.8 MPG | 1.5 | -1 | 56.9 | 83.1 | 1.7 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | +4.34 | 2 |
| #3 | Luka DoncicPG · LAL · 64 GP · 35.8 MPG | 3.5 | +1 | 47.6 | 78.0 | 4.0 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | +4.03 | 7 |
| #4 | Victor WembanyamaC · SAS · 64 GP · 29.2 MPG | 2.5 | -2 | 51.2 | 82.7 | 1.9 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | +3.67 | 9 |
| #5 | Kawhi LeonardSF/PF · TOR · 65 GP · 32.1 MPG | 31.7 | +24 | 50.5 | 89.2 | 2.6 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | +3.67 | 8 |
| #6 | Shai Gilgeous-AlexanderPG · OKC · 68 GP · 33.2 MPG | 3.5 | -3 | 55.3 | 87.9 | 1.7 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | +3.52 | 3 |
| #7 | Donovan MitchellSG/PG · CLE · 70 GP · 33.5 MPG | 13.4 | +5 | 48.3 | 86.5 | 3.2 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | +2.92 | 12 |
| #8 | James HardenPG/SG · CLE · 70 GP · 34.8 MPG | 32.5 | +22 | 43.4 | 88.4 | 3.1 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | +2.87 | 11 |
| #9 | Stephen CurryPG · GSW · 43 GP · 30.9 MPG | 25.8 | +16 | 46.8 | 92.3 | 4.4 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | +2.75 | 71 |
| #10 | Cade CunninghamPG · DET · 64 GP · 33.9 MPG | 6.8 | -4 | 46.1 | 81.2 | 2.0 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | +2.64 | 18 |
| #11 | Lauri MarkkanenPF/SF · UTA · 42 GP · 34.4 MPG | 44.3 | +30 | 47.7 | 89.5 | 2.7 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | +2.63 | 83 |
| #12 | Jamal MurrayPG · DEN · 75 GP · 35.4 MPG | 24.7 | +10 | 48.3 | 88.7 | 3.3 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | +2.59 | 4 |
| #13 | Trey Murphy IIISF/SG · NOP · 66 GP · 35.5 MPG | 50.4 | +30 | 47.0 | 88.6 | 3.2 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | +2.48 | 17 |
| #14 | Anthony EdwardsSG/SF · MIN · 61 GP · 35.0 MPG | 7.8 | -7 | 48.9 | 79.6 | 3.4 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | +2.33 | 32 |
| #15 | Derrick WhiteSG/PG · BOS · 77 GP · 34.1 MPG | 42.2 | +22 | 39.4 | 90.2 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | +2.32 | 6 |
| #16 | Jalen JohnsonPF · ATL · 72 GP · 35.2 MPG | 10.7 | -6 | 48.9 | 78.8 | 1.7 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | +2.31 | 15 |
| #17 | LaMelo BallPG · MIN · 72 GP · 28.0 MPG | 21.7 | +2 | 40.7 | 89.9 | 3.8 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | +2.25 | 14 |
| #18 | Scottie BarnesSF/SG · TOR · 80 GP · 33.5 MPG | 15.3 | -5 | 50.7 | 81.5 | 0.8 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | +2.22 | 5 |
| #19 | Kevin Porter Jr.SG/PG · FA · 38 GP · 33.2 MPG | 120.7 | +105 | 46.5 | 87.8 | 1.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | +2.18 | 109 |
| #20 | Joel EmbiidC · PHI · 38 GP · 31.6 MPG | 58.7 | +32 | 48.9 | 85.4 | 1.4 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | +1.95 | 120 |
| #21 | Kevin DurantPF/SF · HOU · 78 GP · 36.4 MPG | 17.5 | -6 | 52.0 | 87.4 | 2.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | +1.90 | 10 |
| #22 | Michael Porter Jr.SF/PF · BKN · 52 GP · 32.5 MPG | 60.7 | +32 | 46.3 | 85.9 | 3.4 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | +1.83 | 67 |
| #23 | Nickeil Alexander-WalkerSG/PG · ATL · 78 GP · 33.4 MPG | 58.1 | +28 | 45.9 | 90.2 | 3.2 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | +1.82 | 13 |
| #24 | Keyonte GeorgePG/SG · UTA · 54 GP · 33.1 MPG | 63.7 | +36 | 45.6 | 89.2 | 2.5 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | +1.79 | 63 |
| #25 | Austin ReavesSG/PG · LAL · 51 GP · 34.5 MPG | 25.9 | +1 | 49.0 | 87.1 | 2.3 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | +1.70 | 74 |
| #26 | Paul GeorgeSF/PF · BOS · 37 GP · 30.7 MPG | 81.0 | +50 | 43.9 | 82.0 | 2.7 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | +1.65 | 149 |
| #27 | Bam AdebayoC/PF · MIA · 73 GP · 32.4 MPG | 30.3 | +1 | 44.2 | 77.8 | 1.7 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | +1.64 | 21 |
| #28 | Anthony DavisC/PF · WAS · 20 GP · 31.3 MPG | 33.6 | +4 | 50.6 | 72.8 | 0.5 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | +1.53 | 192 |
| #29 | Jimmy Butler IIISF/SG · GSW · 38 GP · 31.1 MPG | 154.5 | +135 | 51.9 | 86.4 | 0.8 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | +1.53 | 137 |
| #30 | Karl-Anthony TownsC · NYK · 75 GP · 31.0 MPG | 18.2 | -14 | 50.1 | 85.8 | 1.5 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | +1.40 | 20 |
| #31 | Jalen SuggsPG/SG · ORL · 57 GP · 27.6 MPG | 102.0 | +65 | 43.4 | 85.4 | 2.1 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | +1.30 | 66 |
| #32 | Brandon MillerSF/SG · CHA · 65 GP · 30.3 MPG | 53.0 | +16 | 43.5 | 89.2 | 3.1 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | +1.28 | 40 |
| #33 | Cooper FlaggSF/PF · DAL · 70 GP · 33.5 MPG | 10.6 | -24 | 46.8 | 82.7 | 1.0 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | +1.28 | 31 |
| #34 | Devin BookerPG/SG · PHX · 64 GP · 33.5 MPG | 25.1 | -11 | 45.6 | 87.3 | 1.9 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | +1.22 | 44 |
| #35 | OG AnunobySF/PF · NYK · 67 GP · 33.2 MPG | 73.4 | +35 | 48.4 | 82.8 | 2.3 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | +1.16 | 42 |
| #36 | Jalen BrunsonPG · NYK · 74 GP · 35.0 MPG | 22.0 | -16 | 46.7 | 84.1 | 2.6 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | +1.13 | 23 |
| #37 | Chet HolmgrenC/PF · OKC · 69 GP · 28.9 MPG | 42.8 | +2 | 55.7 | 79.2 | 1.3 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | +1.11 | 38 |
| #38 | Immanuel QuickleyPG/SG · TOR · 70 GP · 31.9 MPG | 96.4 | +53 | 44.3 | 82.1 | 2.5 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | +1.08 | 37 |
| #39 | Onyeka OkongwuC · ATL · 74 GP · 31.0 MPG | 63.2 | +20 | 48.0 | 75.8 | 1.9 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | +1.05 | 30 |
| #40 | VJ EdgecombeSG · PHI · 75 GP · 35.0 MPG | 82.2 | +39 | 43.8 | 81.8 | 2.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | +1.03 | 25 |
| #41 | Josh GiddeyPG/SG · CHI · 54 GP · 32.1 MPG | 25.5 | -17 | 44.8 | 76.3 | 1.9 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | +1.02 | 86 |
| #42 | Desmond BaneSG/SF · ORL · 82 GP · 33.6 MPG | 51.3 | +2 | 48.4 | 90.7 | 2.0 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | +1.02 | 16 |
| #43 | Grayson AllenSG/PG · CHA · 51 GP · 28.8 MPG | 161.7 | +133 | 40.3 | 85.7 | 3.1 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | +0.99 | 94 |
| #44 | Jaylen BrownSF/SG · PHI · 71 GP · 34.4 MPG | 35.0 | -11 | 47.7 | 79.5 | 2.0 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | +0.93 | 35 |
| #45 | Ryan RollinsSG/PG · MIL · 74 GP · 32.1 MPG | 86.9 | +36 | 47.2 | 79.6 | 2.5 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | +0.93 | 28 |
| #46 | Deni AvdijaSF/PF · POR · 66 GP · 33.3 MPG | 38.4 | -11 | 46.2 | 80.2 | 1.9 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | +0.90 | 51 |
| #47 | Jaren Jackson Jr.C/PF · UTA · 48 GP · 30.3 MPG | 61.2 | +8 | 47.6 | 80.3 | 1.8 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | +0.89 | 102 |
| #48 | Tyler HerroSG/PG · MIL · 33 GP · 31.3 MPG | 67.1 | +16 | 48.0 | 91.7 | 2.5 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | +0.79 | 169 |
| #49 | Amen ThompsonSF/SG · HOU · 79 GP · 37.4 MPG | 21.5 | -31 | 53.4 | 77.9 | 0.3 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | +0.79 | 24 |
| #50 | Reed SheppardSG/PG · HOU · 82 GP · 26.2 MPG | 118.9 | +70 | 43.0 | 80.2 | 2.8 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | +0.78 | 22 |
| #51 | Donovan ClinganC · POR · 77 GP · 27.2 MPG | 61.5 | +5 | 52.0 | 68.0 | 1.1 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | +0.71 | 43 |
| #52 | Mikal BridgesSF/SG · NYK · 82 GP · 32.8 MPG | 70.8 | +14 | 49.0 | 82.7 | 1.9 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | +0.68 | 19 |
| #53 | Keegan MurrayPF/SF · SAC · 23 GP · 34.5 MPG | 116.3 | +64 | 42.0 | 77.6 | 1.3 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | +0.67 | 193 |
| #54 | Alperen SengunC · HOU · 72 GP · 33.3 MPG | 21.0 | -37 | 51.9 | 69.1 | 0.6 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | +0.64 | 46 |
| #55 | Collin GillespiePG · PHX · 80 GP · 28.5 MPG | 140.6 | +94 | 41.8 | 87.3 | 2.9 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | +0.60 | 27 |
| #56 | Ja MorantPG · POR · 20 GP · 28.5 MPG | 83.4 | +24 | 41.0 | 89.7 | 1.0 | 19.4 | 3.3 | 8.1 | 1.0 | 0.3 | 3.5 | +0.55 | 191 |
| #57 | Alex SarrC/PF · WAS · 48 GP · 27.2 MPG | 78.5 | +17 | 48.2 | 69.2 | 1.0 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | +0.55 | 115 |
| #58 | Andrew WigginsSF/PF · MIA · 68 GP · 30.3 MPG | 109.1 | +45 | 47.5 | 78.4 | 2.0 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | +0.53 | 56 |
| #59 | Kon KnueppelSF/SG · CHA · 81 GP · 31.5 MPG | 52.7 | -12 | 47.5 | 86.3 | 3.4 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | +0.48 | 26 |
| #60 | Matas BuzelisSF/PF · CHI · 77 GP · 29.2 MPG | 73.7 | +11 | 46.3 | 78.6 | 2.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | +0.47 | 36 |
| #61 | Kristaps PorzingisC/PF · GSW · 32 GP · 24.0 MPG | 116.6 | +57 | 44.6 | 84.2 | 1.7 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | +0.47 | 181 |
| #62 | LeBron JamesSF/PF · PHI · 60 GP · 33.2 MPG | 43.4 | -22 | 51.5 | 73.7 | 1.3 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | +0.46 | 82 |
| #63 | Donte DiVincenzoSG/PG · MIN · 82 GP · 30.4 MPG | — | — | 40.6 | 74.3 | 3.0 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | +0.46 | 29 |
| #64 | Dyson DanielsSG/PG · ATL · 76 GP · 33.2 MPG | 60.5 | -11 | 51.7 | 61.5 | 0.3 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | +0.42 | 52 |
| #65 | Payton PritchardPG/SG · BOS · 79 GP · 32.4 MPG | 90.3 | +21 | 46.4 | 89.0 | 2.7 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | +0.38 | 34 |
| #66 | Norman PowellSG/SF · CHI · 58 GP · 29.6 MPG | 91.5 | +22 | 47.0 | 82.7 | 2.7 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | +0.37 | 84 |
| #67 | Jabari Smith Jr.PF/C · HOU · 77 GP · 35.1 MPG | 101.6 | +28 | 44.9 | 77.5 | 2.3 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | +0.33 | 39 |
| #68 | Naz ReidC/PF · CHA · 77 GP · 26.1 MPG | 63.0 | -10 | 45.6 | 73.2 | 2.1 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | +0.24 | 45 |
| #69 | Nikola VucevicC · ORL · 64 GP · 28.4 MPG | 139.9 | +78 | 49.3 | 82.8 | 1.6 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | +0.23 | 72 |
| #70 | Evan MobleyPF/C · CLE · 65 GP · 31.9 MPG | 32.6 | -39 | 54.6 | 60.6 | 1.0 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | +0.23 | 73 |
| #71 | Brandon IngramSF/PF · LAC · 77 GP · 33.8 MPG | 98.9 | +22 | 47.7 | 82.0 | 1.8 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | +0.21 | 41 |
| #72 | Myles TurnerC · MIL · 71 GP · 26.9 MPG | 109.7 | +32 | 44.0 | 74.0 | 2.1 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | +0.20 | 60 |
| #73 | Julius RandlePF · BKN · 79 GP · 33.0 MPG | 64.9 | -10 | 48.1 | 80.2 | 1.4 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | +0.19 | 33 |
| #74 | Darius GarlandPG · LAC · 45 GP · 29.9 MPG | 53.8 | -25 | 46.0 | 86.1 | 2.7 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | +0.17 | 135 |
| #75 | Kyshawn GeorgeSG/SF · WAS · 48 GP · 29.0 MPG | 126.8 | +59 | 43.8 | 80.2 | 2.1 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | +0.16 | 126 |
| #76 | Saddiq BeySF/PF · NOP · 72 GP · 31.2 MPG | 128.5 | +61 | 45.1 | 84.1 | 2.1 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | +0.15 | 53 |
| #77 | De'Aaron FoxPG/SG · SAS · 72 GP · 31.0 MPG | 68.2 | -12 | 48.6 | 76.0 | 1.8 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | +0.13 | 61 |
| #78 | Franz WagnerSF/PF · ORL · 34 GP · 30.0 MPG | 62.0 | -21 | 48.1 | 82.3 | 1.4 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | +0.12 | 179 |
| #79 | Jaden McDanielsSF/PF · MIN · 73 GP · 31.7 MPG | 88.7 | +6 | 51.5 | 83.5 | 1.4 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | +0.11 | 57 |
| #80 | Kel'el WareC · MIL · 77 GP · 22.1 MPG | 79.8 | -5 | 53.0 | 73.9 | 1.2 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | +0.10 | 47 |
| #81 | Jalen WilliamsPF/SF · OKC · 33 GP · 28.4 MPG | 40.3 | -45 | 48.4 | 83.7 | 0.7 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | +0.06 | 183 |
| #82 | Jrue HolidayPG/SG · POR · 53 GP · 29.4 MPG | 138.5 | +64 | 45.1 | 83.8 | 2.6 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | +0.05 | 112 |
| #83 | DeMar DeRozanSF/PF · DEN · 77 GP · 31.2 MPG | 114.9 | +31 | 49.7 | 86.8 | 0.6 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.05 | 48 |
| #84 | Josh HartSF/SG · NYK · 66 GP · 30.2 MPG | 99.0 | +10 | 50.8 | 72.0 | 1.5 | 12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | -0.11 | 80 |
| #85 | Giannis AntetokounmpoPF/C · MIA · 36 GP · 28.9 MPG | 6.3 | -80 | 62.4 | 65.0 | 0.4 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | -0.11 | 185 |
| #86 | Cason WallaceSG/PG · OKC · 77 GP · 26.6 MPG | 117.5 | +33 | 43.2 | 80.9 | 1.3 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | -0.12 | 64 |
| #87 | CJ McCollumSG/PG · ATL · 76 GP · 29.8 MPG | 105.2 | +12 | 45.5 | 77.2 | 2.5 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | -0.13 | 59 |
| #88 | Andrew NembhardPG/SG · IND · 57 GP · 31.3 MPG | 127.2 | +47 | 44.2 | 82.5 | 1.9 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | -0.13 | 100 |
| #89 | Paolo BancheroPF/SF · ORL · 72 GP · 34.8 MPG | 42.7 | -51 | 45.9 | 77.5 | 1.2 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | -0.14 | 65 |
| #90 | Toumani CamaraPF/SF · POR · 82 GP · 33.3 MPG | 115.6 | +26 | 44.0 | 70.8 | 2.7 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | -0.17 | 50 |
| #91 | Anthony BlackPG/SG · ORL · 64 GP · 29.8 MPG | 136.6 | +52 | 44.7 | 73.2 | 1.6 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | -0.22 | 93 |
| #92 | Miles BridgesSF/PF · PHX · 77 GP · 31.0 MPG | 102.3 | +5 | 46.0 | 82.2 | 1.9 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | -0.22 | 55 |
| #93 | Pascal SiakamPF · IND · 62 GP · 33.2 MPG | 44.4 | -51 | 48.4 | 69.3 | 1.7 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | -0.24 | 99 |
| #94 | Dillon BrooksSF/SG · PHX · 56 GP · 30.4 MPG | 140.9 | +57 | 43.5 | 84.2 | 2.3 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | -0.26 | 118 |
| #95 | Bilal CoulibalySF/SG · WAS · 56 GP · 26.2 MPG | 213.9 | +100 | 42.5 | 74.6 | 1.2 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | -0.29 | 125 |
| #96 | Kelly Oubre Jr.SF/SG · IND · 50 GP · 31.5 MPG | 162.8 | +81 | 46.7 | 76.6 | 1.7 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | -0.30 | 148 |
| #97 | Jalen DurenC · DET · 70 GP · 28.2 MPG | 37.0 | -63 | 65.0 | 74.7 | 0.0 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | -0.32 | 78 |
| #98 | Brandin PodziemskiSG/PG · GSW · 82 GP · 28.5 MPG | 106.9 | +3 | 45.5 | 79.7 | 1.9 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | -0.37 | 54 |
| #99 | Jay HuffC · IND · 82 GP · 21.0 MPG | 233.6 | +112 | 47.6 | 82.9 | 1.5 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | -0.38 | 58 |
| #100 | P.J. WashingtonPF/SF · DAL · 56 GP · 31.0 MPG | 125.8 | +29 | 45.0 | 68.7 | 1.4 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | -0.39 | 127 |
| #101 | De'Anthony MeltonPG/SG · GSW · 49 GP · 23.0 MPG | 229.0 | +104 | 40.7 | 82.7 | 1.5 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | -0.40 | 150 |
| #102 | Ajay MitchellPG/SG · OKC · 57 GP · 25.8 MPG | 119.4 | +19 | 48.5 | 87.1 | 1.1 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | -0.40 | 119 |
| #103 | Bennedict MathurinSF/SG · NOP · 54 GP · 30.0 MPG | 152.9 | +60 | 43.0 | 86.9 | 1.4 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | -0.42 | 123 |
| #104 | Zach LaVineSG/SF · SAC · 39 GP · 31.4 MPG | 111.5 | +5 | 47.9 | 88.0 | 2.5 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | -0.44 | 175 |
| #105 | Herbert JonesSF/PF · NOP · 56 GP · 28.4 MPG | 194.7 | +87 | 38.3 | 80.7 | 1.4 | 8.9 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | -0.44 | 128 |
| #106 | Devin VassellSG/SF · SAS · 67 GP · 30.5 MPG | 126.6 | +27 | 43.7 | 81.5 | 2.5 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -0.46 | 87 |
| #107 | Jerami GrantPF · MEM · 57 GP · 29.7 MPG | 160.7 | +66 | 45.3 | 81.4 | 2.4 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | -0.46 | 117 |
| #108 | Cam SpencerSG/PG · MEM · 72 GP · 23.8 MPG | 228.1 | +96 | 47.3 | 94.0 | 2.0 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | -0.49 | 69 |
| #109 | Russell WestbrookPG · FA · 64 GP · 29.0 MPG | — | — | 42.7 | 69.4 | 2.0 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | -0.49 | 101 |
| #110 | Tre JonesPG · CHI · 65 GP · 27.0 MPG | 172.0 | +73 | 55.3 | 84.1 | 0.6 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | -0.50 | 95 |
| #111 | Ausar ThompsonSF/PF · DET · 73 GP · 26.0 MPG | 87.3 | -29 | 52.5 | 57.1 | 0.1 | 9.9 | 5.7 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | -0.50 | 88 |
| #112 | Neemias QuetaC · BOS · 76 GP · 25.3 MPG | 110.0 | -7 | 65.3 | 70.3 | 0.0 | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | -0.51 | 68 |
| #113 | Peyton WatsonSF/PF · CLE · 54 GP · 29.6 MPG | 122.4 | +12 | 49.1 | 73.0 | 1.5 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | -0.52 | 134 |
| #114 | Shaedon SharpeSG/SF · POR · 50 GP · 29.4 MPG | 223.1 | +83 | 45.2 | 78.7 | 2.1 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | -0.53 | 144 |
| #115 | Julian ChampagnieSF/PF · SAS · 82 GP · 27.6 MPG | 154.8 | +51 | 43.7 | 84.4 | 2.4 | 11.1 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | -0.53 | 49 |
| #116 | Santi AldamaPF/SF · DAL · 43 GP · 27.9 MPG | 229.2 | +90 | 47.9 | 66.7 | 1.6 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | -0.55 | 176 |
| #117 | Al HorfordC/PF · GSW · 45 GP · 21.5 MPG | 175.2 | +72 | 42.6 | 84.6 | 1.6 | 8.3 | 4.9 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | -0.60 | 167 |
| #118 | Derik QueenC/PF · NOP · 81 GP · 25.0 MPG | 94.8 | -29 | 47.3 | 79.5 | 0.3 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | -0.60 | 62 |
| #119 | Tari EasonSF/PF · HOU · 60 GP · 25.8 MPG | 129.1 | +19 | 41.6 | 77.6 | 1.6 | 10.4 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | -0.61 | 121 |
| #120 | Tobias HarrisPF/SF · SAS · 63 GP · 27.7 MPG | 144.2 | +34 | 46.9 | 86.6 | 1.3 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | -0.64 | 104 |
