Punt FT% rankings, 2026-27 projections
Punting FT% is the classic big-man build: dominant centres who are poor at the line become first-round value, and you win rebounds, blocks and FG% while letting free throws go.
Projections updated 2026-10-14 · ranked on the other eight categories
Win your week with 9cat
Start your free 30-day trialRegular Season Access free for 30 days: live category scores, your chance to win and waiver picks for your league, plus every draft tool. Card needed, nothing charged until day 30; then US$9.99 for the rest of 2026–27 unless you cancel.
Who rises when you punt FT%
- Jusuf Nurkic#102 here, #159 overall +57
- Rudy Gobert#23 here, #79 overall +56
- Nic Claxton#87 here, #142 overall +55
- Zion Williamson#59 here, #113 overall +54
- Mitchell Robinson#41 here, #90 overall +49
- RJ Barrett#118 here, #165 overall +47
- Ausar Thompson#49 here, #91 overall +42
- Pascal Siakam#47 here, #86 overall +39
Punt FT% top 200
200 players · scroll the table for more
| #1 | Nikola JokicC · DEN · 71 GP · 35.1 MPG | 1.5 | 0 | 56.8 | 82.6 | 1.7 | 27.8 | 13.0 | 10.5 | 1.5 | 0.8 | 3.6 | +5.20 | 1 |
| #2 | Victor WembanyamaC · SAS · 66 GP · 30.8 MPG | 2.5 | 0 | 51.3 | 83.0 | 2.1 | 26.4 | 12.1 | 3.5 | 1.1 | 3.3 | 2.6 | +4.18 | 3 |
| #3 | Luka DoncicPG · LAL · 66 GP · 36.0 MPG | 3.5 | +1 | 47.5 | 78.1 | 4.0 | 33.7 | 8.0 | 8.6 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | +4.17 | 4 |
| #4 | Shai Gilgeous-AlexanderPG · OKC · 72 GP · 33.4 MPG | 3.5 | -1 | 54.5 | 88.1 | 1.8 | 31.1 | 4.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | +3.58 | 2 |
| #5 | Giannis AntetokounmpoPF/C · MIA · 67 GP · 32.4 MPG | 6.3 | 0 | 61.6 | 64.6 | 0.4 | 30.8 | 11.1 | 6.2 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | +3.48 | 5 |
| #6 | Kawhi LeonardSF/PF · TOR · 58 GP · 32.0 MPG | 31.7 | +23 | 50.5 | 88.4 | 2.6 | 26.9 | 6.1 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | +2.78 | 30 |
| #7 | Walker KesslerC · LAL · 66 GP · 31.5 MPG | 51.7 | +38 | 68.2 | 64.7 | 0.7 | 13.3 | 11.2 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | +2.55 | 11 |
| #8 | Tyrese MaxeyPG/SG · PHI · 71 GP · 36.3 MPG | 10.7 | +3 | 46.2 | 88.8 | 2.9 | 26.0 | 3.8 | 6.0 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | +2.50 | 9 |
| #9 | Anthony DavisC/PF · WAS · 59 GP · 31.7 MPG | 33.6 | +23 | 51.3 | 75.3 | 0.5 | 20.5 | 11.0 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | +2.41 | 36 |
| #10 | Anthony EdwardsSG/SF · MIN · 72 GP · 35.3 MPG | 7.8 | -3 | 48.7 | 80.5 | 3.5 | 29.2 | 5.2 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | +2.39 | 8 |
| #11 | Jalen JohnsonPF · ATL · 72 GP · 35.5 MPG | 10.7 | -1 | 48.6 | 78.9 | 1.6 | 22.3 | 10.3 | 7.7 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | +2.31 | 7 |
| #12 | Evan MobleyPF/C · CLE · 69 GP · 32.4 MPG | 32.6 | +19 | 55.2 | 63.1 | 0.9 | 18.5 | 9.4 | 3.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | +2.22 | 14 |
| #13 | Tyrese HaliburtonPG/SG · IND · 62 GP · 32.4 MPG | 15.4 | +1 | 47.0 | 85.4 | 2.9 | 18.2 | 3.5 | 9.4 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | +2.20 | 29 |
| #14 | Scottie BarnesSF/SG · TOR · 75 GP · 33.9 MPG | 15.3 | -1 | 49.6 | 80.3 | 0.9 | 18.5 | 7.5 | 6.2 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | +2.18 | 6 |
| #15 | Cade CunninghamPG · DET · 67 GP · 34.2 MPG | 6.8 | -9 | 46.2 | 81.2 | 2.0 | 24.2 | 5.6 | 10.0 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | +2.11 | 16 |
| #16 | Jayson TatumPF/SF · BOS · 68 GP · 34.4 MPG | 8.5 | -8 | 43.7 | 82.4 | 3.1 | 24.7 | 9.5 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | +2.11 | 15 |
| #17 | Donovan MitchellSG/PG · CLE · 71 GP · 33.4 MPG | 13.4 | -5 | 47.5 | 86.3 | 3.1 | 27.0 | 4.6 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | +2.07 | 12 |
| #18 | Alperen SengunC · HOU · 73 GP · 33.0 MPG | 21.0 | -1 | 52.1 | 69.2 | 0.5 | 20.0 | 8.9 | 5.8 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | +1.79 | 13 |
| #19 | Chet HolmgrenC/PF · OKC · 68 GP · 29.1 MPG | 42.8 | +20 | 54.8 | 78.8 | 1.3 | 17.0 | 8.9 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | +1.74 | 24 |
| #20 | Amen ThompsonSF/SG · HOU · 76 GP · 36.8 MPG | 21.5 | -2 | 53.9 | 77.4 | 0.3 | 18.1 | 7.8 | 4.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | +1.69 | 10 |
| #21 | Jalen DurenC · DET · 70 GP · 29.6 MPG | 37.0 | +13 | 65.6 | 74.8 | 0.0 | 20.3 | 11.0 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | +1.61 | 21 |
| #22 | Jamal MurrayPG · DEN · 71 GP · 35.1 MPG | 24.7 | 0 | 47.7 | 88.8 | 3.1 | 24.4 | 4.3 | 6.9 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | +1.59 | 18 |
| #23 | Rudy GobertC · MIN · 70 GP · 32.0 MPG | 75.7 | +50 | 67.6 | 55.6 | 0.0 | 11.5 | 11.9 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | +1.59 | 22 |
| #24 | Trey Murphy IIISF/SG · NOP · 68 GP · 34.6 MPG | 50.4 | +19 | 46.6 | 88.7 | 3.2 | 20.8 | 5.5 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | +1.50 | 35 |
| #25 | Bam AdebayoC/PF · MIA · 73 GP · 32.6 MPG | 30.3 | +3 | 44.6 | 78.0 | 1.8 | 20.2 | 9.8 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | +1.46 | 17 |
| #26 | Kevin DurantPF/SF · HOU · 71 GP · 35.4 MPG | 17.5 | -11 | 52.2 | 86.7 | 2.3 | 25.2 | 5.5 | 4.5 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | +1.43 | 23 |
| #27 | LaMelo BallPG · MIN · 66 GP · 31.3 MPG | 21.7 | -8 | 41.2 | 89.8 | 4.1 | 22.2 | 5.4 | 8.0 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | +1.40 | 41 |
| #28 | Kel'el WareC · MIL · 73 GP · 25.3 MPG | 79.8 | +47 | 52.7 | 72.2 | 1.4 | 12.6 | 10.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | +1.36 | 19 |
| #29 | Donovan ClinganC · POR · 73 GP · 27.1 MPG | 61.5 | +27 | 52.0 | 67.8 | 1.1 | 11.9 | 11.6 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | +1.36 | 26 |
| #30 | Dyson DanielsSG/PG · ATL · 74 GP · 32.8 MPG | 60.5 | +23 | 52.3 | 62.5 | 0.4 | 12.1 | 6.9 | 5.7 | 2.0 | 0.4 | 1.7 | +1.34 | 25 |
| #31 | Stephen CurryPG · GSW · 63 GP · 31.6 MPG | 25.8 | -6 | 46.2 | 92.5 | 4.5 | 26.3 | 3.7 | 5.0 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | +1.34 | 54 |
| #32 | Kyrie IrvingPG · DAL · 55 GP · 34.1 MPG | 52.3 | +14 | 47.4 | 90.9 | 2.8 | 23.5 | 4.6 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | +1.33 | 104 |
| #33 | LeBron JamesSF/PF · PHI · 65 GP · 32.2 MPG | 43.4 | +7 | 51.4 | 74.1 | 1.4 | 20.3 | 6.2 | 7.4 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | +1.32 | 57 |
| #34 | Jarrett AllenC · CLE · 72 GP · 28.6 MPG | 75.0 | +38 | 64.6 | 70.6 | 0.0 | 15.9 | 9.1 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | +1.30 | 28 |
| #35 | Paul GeorgeSF/PF · BOS · 58 GP · 32.1 MPG | 81.0 | +41 | 44.5 | 83.6 | 2.9 | 18.6 | 5.5 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 2.0 | +1.30 | 83 |
| #36 | Cooper FlaggSF/PF · DAL · 71 GP · 34.3 MPG | 10.6 | -27 | 47.3 | 83.3 | 1.1 | 22.8 | 6.9 | 4.9 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | +1.29 | 27 |
| #37 | Domantas SabonisC/PF · SAC · 71 GP · 32.8 MPG | 26.6 | -10 | 56.3 | 72.9 | 0.4 | 17.9 | 12.7 | 5.5 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | +1.26 | 32 |
| #38 | Karl-Anthony TownsC · NYK · 72 GP · 31.5 MPG | 18.2 | -22 | 51.0 | 85.3 | 1.6 | 20.7 | 11.9 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | +1.26 | 31 |
| #39 | Lauri MarkkanenPF/SF · UTA · 69 GP · 34.1 MPG | 44.3 | +2 | 47.3 | 89.7 | 2.7 | 24.8 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | +1.22 | 40 |
| #40 | Zach EdeyC · MEM · 57 GP · 26.1 MPG | 91.2 | +47 | 62.2 | 77.5 | 0.1 | 13.7 | 11.1 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | +1.18 | 87 |
| #41 | Mitchell RobinsonC · BOS · 57 GP · 23.1 MPG | 141.8 | +111 | 72.2 | 43.4 | 0.0 | 7.2 | 9.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | +1.17 | 94 |
| #42 | Joel EmbiidC · PHI · 51 GP · 32.1 MPG | 58.7 | +10 | 49.0 | 85.4 | 1.5 | 27.2 | 7.9 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | +1.17 | 132 |
| #43 | Josh GiddeyPG/SG · CHI · 68 GP · 33.7 MPG | 25.5 | -19 | 44.5 | 77.0 | 2.0 | 17.6 | 8.6 | 9.6 | 1.1 | 0.6 | 3.8 | +1.12 | 43 |
| #44 | Jaren Jackson Jr.C/PF · UTA · 66 GP · 31.1 MPG | 61.2 | +11 | 47.8 | 79.7 | 1.8 | 20.2 | 5.8 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | +1.08 | 56 |
| #45 | Onyeka OkongwuC · ATL · 73 GP · 30.9 MPG | 63.2 | +14 | 48.3 | 75.5 | 1.9 | 14.7 | 7.6 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | +1.04 | 33 |
| #46 | Michael Porter Jr.SF/PF · BKN · 69 GP · 32.7 MPG | 60.7 | +8 | 46.9 | 85.6 | 3.3 | 23.5 | 6.9 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | +1.00 | 47 |
| #47 | Pascal SiakamPF · IND · 71 GP · 33.7 MPG | 44.4 | -5 | 49.9 | 70.8 | 1.6 | 23.4 | 6.8 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | +0.99 | 39 |
| #48 | Alex SarrC/PF · WAS · 67 GP · 28.4 MPG | 78.5 | +26 | 47.6 | 69.0 | 1.1 | 15.8 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | +0.97 | 50 |
| #49 | Ausar ThompsonSF/PF · DET · 69 GP · 27.4 MPG | 87.3 | +33 | 52.9 | 57.8 | 0.1 | 10.6 | 6.0 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | +0.97 | 44 |
| #50 | OG AnunobySF/PF · NYK · 68 GP · 33.4 MPG | 73.4 | +20 | 48.1 | 83.4 | 2.4 | 16.5 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | +0.91 | 52 |
| #51 | Ty JeromeSG/PG · MEM · 63 GP · 25.8 MPG | 87.4 | +32 | 47.4 | 87.6 | 2.8 | 19.9 | 3.1 | 6.0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | +0.85 | 77 |
| #52 | Derrick WhiteSG/PG · BOS · 75 GP · 34.1 MPG | 42.2 | -15 | 40.2 | 89.6 | 2.9 | 16.7 | 4.4 | 5.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | +0.84 | 34 |
| #53 | Naz ReidC/PF · CHA · 75 GP · 30.0 MPG | 63.0 | +5 | 45.8 | 73.2 | 2.4 | 15.8 | 7.0 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | +0.83 | 37 |
| #54 | Austin ReavesSG/PG · LAL · 68 GP · 35.4 MPG | 25.9 | -28 | 48.5 | 87.2 | 2.5 | 24.3 | 4.7 | 5.8 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | +0.82 | 58 |
| #55 | Dejounte MurraySG/PG · NOP · 68 GP · 31.5 MPG | 63.7 | +6 | 46.7 | 84.0 | 1.7 | 18.2 | 5.9 | 6.9 | 1.6 | 0.3 | 3.4 | +0.76 | 64 |
| #56 | Jalen WilliamsPF/SF · OKC · 69 GP · 31.4 MPG | 40.3 | -20 | 49.2 | 82.5 | 1.0 | 19.4 | 5.0 | 5.6 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | +0.68 | 61 |
| #57 | James HardenPG/SG · CLE · 71 GP · 34.0 MPG | 32.5 | -27 | 43.0 | 87.9 | 2.9 | 21.5 | 4.7 | 7.9 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | +0.67 | 48 |
| #58 | Nickeil Alexander-WalkerSG/PG · ATL · 76 GP · 32.8 MPG | 58.1 | -7 | 46.0 | 89.8 | 3.1 | 20.1 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | +0.66 | 38 |
| #59 | Zion WilliamsonPF/C · NOP · 66 GP · 30.3 MPG | 71.6 | +8 | 59.9 | 71.2 | 0.0 | 21.2 | 5.7 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | +0.66 | 69 |
| #60 | Jimmy Butler IIISF/SG · GSW · 33 GP · 30.4 MPG | 154.5 | +104 | 50.3 | 86.1 | 0.8 | 18.6 | 5.3 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | +0.65 | 270 |
| #61 | Jaylen BrownSF/SG · PHI · 72 GP · 34.3 MPG | 35.0 | -28 | 48.0 | 78.3 | 2.0 | 26.3 | 6.7 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | +0.63 | 42 |
| #62 | Isaiah HartensteinC · OKC · 66 GP · 25.2 MPG | 112.7 | +48 | 62.4 | 62.2 | 0.0 | 9.5 | 9.8 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | +0.61 | 71 |
| #63 | Neemias QuetaC · BOS · 73 GP · 24.6 MPG | 110.0 | +42 | 65.8 | 71.4 | 0.0 | 10.2 | 8.1 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | +0.60 | 46 |
| #64 | Jakob PoeltlC · TOR · 67 GP · 26.5 MPG | 126.0 | +66 | 68.7 | 60.7 | 0.0 | 11.8 | 7.5 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | +0.57 | 70 |
| #65 | Caleb WilsonSF · CHI · 72 GP · 31.1 MPG | 81.1 | +12 | 48.4 | 75.2 | 0.9 | 15.9 | 8.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | +0.57 | 49 |
| #66 | Ivica ZubacC · IND · 71 GP · 30.8 MPG | 73.0 | +3 | 61.8 | 71.1 | 0.0 | 15.0 | 11.1 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | +0.56 | 59 |
| #67 | Mark WilliamsC · PHX · 24 GP · 24.6 MPG | 151.2 | +93 | 63.6 | 77.5 | 0.0 | 12.4 | 8.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | +0.56 | 310 |
| #68 | Matas BuzelisSF/PF · CHI · 74 GP · 30.7 MPG | 73.7 | +3 | 46.3 | 78.9 | 2.4 | 17.6 | 6.1 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | +0.53 | 45 |
| #69 | VJ EdgecombeSG · PHI · 73 GP · 34.0 MPG | 82.2 | +10 | 44.7 | 82.0 | 2.0 | 15.3 | 5.6 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | +0.49 | 55 |
| #70 | Jalen BrunsonPG · NYK · 73 GP · 35.1 MPG | 22.0 | -50 | 46.9 | 83.9 | 2.6 | 26.0 | 3.3 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | +0.49 | 51 |
| #71 | Josh HartSF/SG · NYK · 68 GP · 31.2 MPG | 99.0 | +23 | 50.9 | 72.8 | 1.5 | 12.2 | 7.6 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | +0.46 | 72 |
| #72 | Damian LillardPG · POR · 65 GP · 32.1 MPG | 71.7 | -4 | 44.4 | 91.6 | 3.1 | 22.5 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | +0.43 | 101 |
| #73 | Brandon MillerSF/SG · CHA · 68 GP · 32.3 MPG | 53.0 | -25 | 44.1 | 89.1 | 3.4 | 21.8 | 5.2 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.6 | +0.42 | 74 |
| #74 | De'Aaron FoxPG/SG · SAS · 70 GP · 31.1 MPG | 68.2 | -9 | 48.0 | 75.7 | 1.8 | 18.6 | 3.8 | 6.0 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | +0.42 | 68 |
| #75 | Kristaps PorzingisC/PF · GSW · 55 GP · 26.9 MPG | 116.6 | +43 | 46.1 | 83.7 | 1.9 | 18.3 | 6.0 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | +0.41 | 151 |
| #76 | Andrew WigginsSF/PF · MIA · 70 GP · 31.0 MPG | 109.1 | +27 | 47.0 | 78.5 | 2.1 | 15.5 | 4.8 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | +0.41 | 65 |
| #77 | Jaden McDanielsSF/PF · MIN · 74 GP · 32.2 MPG | 88.7 | +8 | 51.7 | 83.1 | 1.4 | 15.1 | 4.4 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | +0.39 | 53 |
| #78 | Robert Williams IIIC · POR · 59 GP · 19.3 MPG | 233.1 | +132 | 70.1 | 62.9 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | +0.37 | 119 |
| #79 | Immanuel QuickleyPG/SG · TOR · 67 GP · 31.8 MPG | 96.4 | +12 | 44.3 | 82.8 | 2.6 | 16.2 | 3.9 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | +0.36 | 89 |
| #80 | Daniel GaffordC · DAL · 68 GP · 22.3 MPG | 152.1 | +81 | 67.4 | 68.4 | 0.0 | 10.2 | 7.1 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | +0.34 | 76 |
| #81 | Desmond BaneSG/SF · ORL · 73 GP · 33.0 MPG | 51.3 | -37 | 48.4 | 90.5 | 2.1 | 19.7 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | +0.34 | 63 |
| #82 | Mikal BridgesSF/SG · NYK · 82 GP · 32.8 MPG | 70.8 | -16 | 48.7 | 82.9 | 1.9 | 14.3 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | +0.34 | 20 |
| #83 | Ryan RollinsSG/PG · MIL · 71 GP · 30.2 MPG | 86.9 | -2 | 46.9 | 80.2 | 2.4 | 16.4 | 4.3 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | +0.34 | 66 |
| #84 | Jalen SuggsPG/SG · ORL · 60 GP · 27.3 MPG | 102.0 | +12 | 43.5 | 84.6 | 2.1 | 13.3 | 3.7 | 5.1 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | +0.32 | 122 |
| #85 | Darius GarlandPG · LAC · 68 GP · 32.7 MPG | 53.8 | -36 | 46.4 | 86.0 | 2.9 | 20.9 | 2.7 | 7.1 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | +0.31 | 84 |
| #86 | Norman PowellSG/SF · CHI · 69 GP · 31.7 MPG | 91.5 | +2 | 47.0 | 81.9 | 3.0 | 23.3 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | +0.28 | 81 |
| #87 | Nic ClaxtonC · CHI · 71 GP · 27.9 MPG | 112.8 | +24 | 57.8 | 60.0 | 0.0 | 11.8 | 7.2 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | +0.26 | 67 |
| #88 | Franz WagnerSF/PF · ORL · 64 GP · 32.3 MPG | 62.0 | -31 | 47.9 | 83.5 | 1.5 | 21.6 | 5.5 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | +0.23 | 111 |
| #89 | Reed SheppardSG/PG · HOU · 75 GP · 25.6 MPG | 118.9 | +31 | 43.2 | 81.1 | 2.8 | 13.3 | 2.9 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | +0.21 | 60 |
| #90 | Kon KnueppelSF/SG · CHA · 76 GP · 32.7 MPG | 52.7 | -43 | 46.7 | 86.3 | 3.5 | 19.3 | 5.6 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | +0.18 | 62 |
| #91 | Deni AvdijaSF/PF · POR · 70 GP · 33.3 MPG | 38.4 | -56 | 46.8 | 79.8 | 1.8 | 23.1 | 7.1 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | +0.18 | 75 |
| #92 | Tyler HerroSG/PG · MIL · 63 GP · 32.2 MPG | 67.1 | -28 | 47.5 | 91.2 | 2.6 | 21.0 | 4.8 | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | +0.16 | 117 |
| #93 | Cameron BoozerPF · MEM · 73 GP · 30.9 MPG | 64.8 | -31 | 48.2 | 78.5 | 0.9 | 17.3 | 7.7 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 0.00 | 78 |
| #94 | Peyton WatsonSF/PF · CLE · 70 GP · 30.9 MPG | 122.4 | +31 | 48.7 | 72.2 | 1.5 | 14.9 | 5.1 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | -0.01 | 92 |
| #95 | Myles TurnerC · MIL · 72 GP · 27.1 MPG | 109.7 | +9 | 44.4 | 74.1 | 2.0 | 12.2 | 5.4 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | -0.02 | 79 |
| #96 | John CollinsPF/C · DET · 71 GP · 28.8 MPG | 111.0 | +11 | 54.4 | 77.5 | 1.4 | 14.8 | 6.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | -0.06 | 88 |
| #97 | Trae YoungPG · WAS · 71 GP · 31.6 MPG | 23.7 | -76 | 44.4 | 84.4 | 2.4 | 21.9 | 2.5 | 9.9 | 1.1 | 0.2 | 3.5 | -0.06 | 86 |
| #98 | Keyonte GeorgePG/SG · UTA · 71 GP · 33.1 MPG | 63.7 | -38 | 45.6 | 88.9 | 2.4 | 22.5 | 3.6 | 6.3 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | -0.07 | 91 |
| #99 | Brandon IngramSF/PF · LAC · 61 GP · 34.1 MPG | 98.9 | -6 | 47.6 | 81.1 | 1.7 | 22.0 | 5.7 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | -0.07 | 137 |
| #100 | Fred VanVleetPG/SG · HOU · 65 GP · 32.9 MPG | 110.5 | +6 | 38.2 | 82.1 | 2.5 | 13.4 | 3.3 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | -0.10 | 127 |
| #101 | Keegan MurrayPF/SF · SAC · 72 GP · 34.5 MPG | 116.3 | +16 | 43.4 | 78.7 | 1.6 | 14.1 | 5.8 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | -0.12 | 82 |
| #102 | Jusuf NurkicC · UTA · 64 GP · 23.9 MPG | 122.5 | +24 | 50.2 | 58.6 | 0.5 | 9.8 | 9.4 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | -0.13 | 125 |
| #103 | Collin Murray-BoylesPF · TOR · 70 GP · 23.8 MPG | 105.0 | -5 | 59.7 | 65.6 | 0.3 | 10.0 | 5.4 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | -0.14 | 103 |
| #104 | Dereck Lively IIC · DAL · 65 GP · 21.8 MPG | 223.4 | +94 | 68.1 | 69.4 | 0.0 | 6.9 | 6.8 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | -0.14 | 118 |
| #105 | Paolo BancheroPF/SF · ORL · 71 GP · 35.0 MPG | 42.7 | -67 | 46.6 | 76.4 | 1.2 | 22.8 | 8.1 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | -0.16 | 98 |
| #106 | Julius RandlePF · BKN · 73 GP · 33.1 MPG | 64.9 | -43 | 47.8 | 80.0 | 1.5 | 21.7 | 7.0 | 4.8 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | -0.16 | 90 |
| #107 | Day'Ron SharpeC · BKN · 71 GP · 21.9 MPG | 95.4 | -17 | 58.5 | 68.0 | 0.2 | 9.9 | 8.0 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | -0.18 | 100 |
| #108 | Stephon CastlePG/SG · SAS · 70 GP · 31.4 MPG | 57.4 | -58 | 46.8 | 73.5 | 1.3 | 17.3 | 5.6 | 7.7 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | -0.21 | 107 |
| #109 | Cason WallaceSG/PG · OKC · 75 GP · 27.8 MPG | 117.5 | +10 | 43.5 | 80.9 | 1.4 | 9.1 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | -0.24 | 96 |
| #110 | Jabari Smith Jr.PF/C · HOU · 73 GP · 33.9 MPG | 101.6 | -15 | 45.5 | 78.3 | 2.2 | 15.3 | 6.8 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | -0.24 | 85 |
| #111 | CJ McCollumSG/PG · ATL · 73 GP · 30.0 MPG | 105.2 | -12 | 45.4 | 77.1 | 2.6 | 19.1 | 3.3 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | -0.26 | 95 |
| #112 | Collin GillespiePG · PHX · 73 GP · 27.2 MPG | 140.6 | +37 | 41.9 | 87.5 | 2.8 | 12.1 | 3.9 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | -0.30 | 97 |
| #113 | AJ DybantsaSF · WAS · 72 GP · 32.2 MPG | 88.2 | -29 | 47.8 | 80.9 | 0.7 | 20.1 | 4.9 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | -0.31 | 106 |
| #114 | Brandin PodziemskiSG/PG · GSW · 76 GP · 30.0 MPG | 106.9 | -13 | 46.1 | 80.3 | 2.0 | 14.7 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | -0.32 | 80 |
| #115 | Dylan HarperPG/SG · SAS · 73 GP · 27.5 MPG | 82.0 | -37 | 50.9 | 77.1 | 1.1 | 14.5 | 4.1 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | -0.33 | 102 |
| #116 | Devin BookerPG/SG · PHX · 69 GP · 34.2 MPG | 25.1 | -93 | 45.8 | 88.0 | 2.0 | 26.1 | 3.9 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 3.0 | -0.33 | 116 |
| #117 | Ayo DosunmuSG/PG · MIN · 73 GP · 29.5 MPG | 115.2 | -2 | 51.1 | 86.8 | 1.7 | 15.0 | 3.7 | 4.0 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | -0.39 | 105 |
| #118 | RJ BarrettSF/SG · TOR · 67 GP · 30.7 MPG | 114.4 | -5 | 48.3 | 70.8 | 1.7 | 19.4 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | -0.39 | 128 |
| #119 | Scotty Pippen Jr.PG/SG · MEM · 63 GP · 24.1 MPG | 155.7 | +49 | 45.6 | 76.4 | 1.2 | 12.5 | 2.9 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | -0.40 | 133 |
| #120 | Kyshawn GeorgeSG/SF · WAS · 66 GP · 29.3 MPG | 126.8 | +14 | 43.3 | 79.8 | 2.1 | 14.4 | 5.1 | 4.3 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | -0.40 | 130 |
| #121 | Payton PritchardPG/SG · BOS · 75 GP · 31.3 MPG | 90.3 | -35 | 46.6 | 88.6 | 2.7 | 16.5 | 3.8 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | -0.40 | 93 |
